<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rene Epping</title>
	<atom:link href="http://www.reneepping.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reneepping.nl</link>
	<description>Over reclame, communicatie en gedrag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 13:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Boeven vangen met bier?!</title>
		<link>http://www.reneepping.nl/2011/11/boeven-vangen-met-bier/</link>
		<comments>http://www.reneepping.nl/2011/11/boeven-vangen-met-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Epping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Invloed]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneepping.nl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[We wisten al dat je met marketing klanten trekt maar dat je er ook boeven mee kunt vangen, dat had ik nog niet eerder gehoord. De Engelse politie experimenteerde met een bijzondere sampling-actie en wist maar liefst 19 criminelen in de kraag te vatten, aldus Andreas Kouwenhoven in het NRC van 15 november. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reneepping.nl/2011/11/boeven-vangen-met-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht in de duisternis?!?</title>
		<link>http://www.reneepping.nl/2011/04/licht-in-de-duisternis/</link>
		<comments>http://www.reneepping.nl/2011/04/licht-in-de-duisternis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Epping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenen en gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Brein]]></category>
		<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneepping.nl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Het brein is in vele opzichten een black box. We weten wat er in gaat (prikkels) en wat er uit komt (gedrag), maar hoe het een tot het ander leidt blijft vooralsnog in duisternis gehuld. Als het aan hersenwetenschappers en neuromarketeers ligt, komt daar snel verandering in. Hoe snel, daarover zijn de meningen verdeeld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reneepping.nl/2011/04/licht-in-de-duisternis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook in Medialand geldt: de wal keert het schip!</title>
		<link>http://www.reneepping.nl/2011/03/ook-in-medialand-geldt-de-wal-keert-het-schip/</link>
		<comments>http://www.reneepping.nl/2011/03/ook-in-medialand-geldt-de-wal-keert-het-schip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Epping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenen en gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Bereik]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[informatieverwerking]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneepping.nl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week in de Adformatie: de Bond van Adverteerders wil een reclameluwe dag om de hoeveelheid reclame terug te dringen en tegelijkertijd de kwaliteit van reclame te bevorderen. Een sympathiek initiatief (zeg ik als consument) want inderdaad: het wordt allemaal wel een beetje erg veel! Een noodzakelijk initiatief (zeg ik als reclamemaker) want al die reclame doet steeds minder goed zijn werk. Gelukkig keert de wal het schip.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reneepping.nl/2011/03/ook-in-medialand-geldt-de-wal-keert-het-schip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verliefd op een merk?!</title>
		<link>http://www.reneepping.nl/2010/09/verliefd-op-een-merk/</link>
		<comments>http://www.reneepping.nl/2010/09/verliefd-op-een-merk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Epping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenen en gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[consumentengedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Klantentrouw]]></category>
		<category><![CDATA[Klantrelatie]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk verantwoord ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneepping.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[‘Liefde is een vreemde ziekte…’, zong Doe Maar in 1981. Een ziekte die psychologen en filosofen al sinds mensenheugenis voor vraagtekens stelt. Nu hebben ook de marketingwetenschappers zich over de liefde gebogen; zij vragen zich af of liefde alleen kan bestaan tussen mensen of ook tussen mensen en bedrijven.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reneepping.nl/2010/09/verliefd-op-een-merk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spraakmakende merken</title>
		<link>http://www.reneepping.nl/2010/06/spraakmakende-merken/</link>
		<comments>http://www.reneepping.nl/2010/06/spraakmakende-merken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Epping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenen en gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Marketeer]]></category>
		<category><![CDATA[Merk]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schema]]></category>
		<category><![CDATA[Word of Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneepping.nl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Tevreden klanten zijn de beste ambassadeurs van je merk. Tenminste, als ze andere mensen vertellen hoe tevreden ze zijn, op school, op het werk of via sociale media als Hyves en Twitter. Hoe kun je er als marketeer voor zorgen dat je merk een beetje spraakmakend(er) wordt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reneepping.nl/2010/06/spraakmakende-merken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>143</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effectief communiceren? Houd het simpel!</title>
		<link>http://www.reneepping.nl/2010/05/effectief-communiceren-houd-het-simpel/</link>
		<comments>http://www.reneepping.nl/2010/05/effectief-communiceren-houd-het-simpel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Epping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenen en gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Brein]]></category>
		<category><![CDATA[Cognitie]]></category>
		<category><![CDATA[Cognitive fluency]]></category>
		<category><![CDATA[Eenvoud]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Keuzegedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Keuzes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneepping.nl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Het leven bestaat uit keuzes maken. Dat begint al ‘s ochtends vroeg bij het ontbijt (cornflakes of brood), gaat door op het werk (meteen die grote opdracht of eerst nog wat klusjes wegwerken) en eindigt 's avonds laat voor het naar bed gaan (nog even televisie kijken, of toch maar een boek). Gelukkig heeft de natuur ons een handje geholpen, door ons uit te rusten met een brein dat gericht is op het versimpelen en automatiseren van keuzegedrag. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reneepping.nl/2010/05/effectief-communiceren-houd-het-simpel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information overload op internet is een voordeel!</title>
		<link>http://www.reneepping.nl/2010/04/information-overload-op-internet-is-een-voordeel/</link>
		<comments>http://www.reneepping.nl/2010/04/information-overload-op-internet-is-een-voordeel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Epping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneepping.nl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksbureau Synovate heeft onderzocht hoe online gebruikers de 'information overload' op internet ervaren. En wat blijkt? De onbegrensde hoeveelheid informatie en vermaak wordt eerder als een voordeel dan als een nadeel ervaren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reneepping.nl/2010/04/information-overload-op-internet-is-een-voordeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom we niet alleen vervelende, maar ook leuke dingen uitstellen.</title>
		<link>http://www.reneepping.nl/2010/01/waarom-we-niet-alleen-vervelende-maar-ook-leuke-dingen-uitstellen/</link>
		<comments>http://www.reneepping.nl/2010/01/waarom-we-niet-alleen-vervelende-maar-ook-leuke-dingen-uitstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Epping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenen en gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneepping.nl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Mensen zijn notoire uitstellers. Vervelende klusjes schuiven we het liefst zo lang mogelijk voor ons uit. Logisch, want op korte termijn hebben die klusjes alleen maar nadelen; ze zijn vervelend en kosten tijd. Maar waarom stellen we ook veel leuke dingen het liefst zo lang mogelijk uit? Volgens Suzanne Shu, onderzoeker aan de Universiteit van California in Los Angeles, (http://www.anderson.ucla.edu/x20740.xml) komt dat omdat we niet goed nadenken over tijd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reneepping.nl/2010/01/waarom-we-niet-alleen-vervelende-maar-ook-leuke-dingen-uitstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWOCC WPO Social media: Inspirerende voorbeelden Sara Lee en UPC</title>
		<link>http://www.reneepping.nl/2009/10/swocc-wpo-social-media-inspirerende-voorbeelden-sara-lee-en-upc/</link>
		<comments>http://www.reneepping.nl/2009/10/swocc-wpo-social-media-inspirerende-voorbeelden-sara-lee-en-upc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Epping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Imago]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online reputation management]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Webcare]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Word of Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneepping.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 28 oktober organiseerde SWOCC in het Trippenhuis in Amsterdam de WPO (Wetenschap-Praktijk Ontmoeting) 'Social Media, Mensen en Merken'. De zaal zat vol met marketeers die allemaal worstelen met dezelfde vraag: wat kan en moet ik met social media in mijn marketing(communicatie)-strategie? De conclusie, na 3,5 uur wetenschap en praktijk: de potentie van social media in marketing en communicatie is groot. Tegelijkertijd bestaat er (nog) geen proven track record waarmee je als marketeer aan de haal kunt gaan, dus dat betekent dat je zelf het wiel moet uitvinden. Gelukkig zijn er merken die als inspirerend voorbeeld kunnen dienen. Twee van die merken, Sara Lee en UPC, kwamen uitgebreid aan bod op de WPO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reneepping.nl/2009/10/swocc-wpo-social-media-inspirerende-voorbeelden-sara-lee-en-upc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openheid en transparantie&#8230; en wellicht ook nieuwe klanten?</title>
		<link>http://www.reneepping.nl/2009/10/openheid-en-transparantie-en-wellicht-ook-nieuwe-klanten/</link>
		<comments>http://www.reneepping.nl/2009/10/openheid-en-transparantie-en-wellicht-ook-nieuwe-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Epping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[consumentengedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[marketingcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[massamedia]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[sociale beïnvloeding]]></category>
		<category><![CDATA[sociale psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwenscrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneepping.nl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[First Direct, een Engelse online bank en onderdeel van HSBC, is gestart met een innovatieve toepassing van social media. Op de eigen website toont Dirst Direct zonder enige terughoudendheid wat mensen op verschillende sociale platforms (waaronder Twitter) over haar zeggen. De meest gebruikte woorden over First Direct worden apart vermeld (zie http://www.molblog.nl/bericht/first-direct-uk-bank-omarmt-social-media/ ). Deze openheid en transparantie zal de bank ongetwijfeld veel goodwill en sympathie opleveren. En volgens inzichten uit de sociale psychologie ook veel nieuwe klanten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reneepping.nl/2009/10/openheid-en-transparantie-en-wellicht-ook-nieuwe-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

